§®§à§Õ§Ö§Ý | §Ö§Õ§Ú§ß§Ú§è§Ñ | FV-6 |
§ã§ä§à§Ý |
§±§à§Ó§Ö§â§ç§ß§à§ã§ä§î §ã§ä§à§Ý§Ñ | §Þ§Þ | 600×550 |
§´-§à§Ò§â§Ñ§Ù§ß§í§Û §Ø§Ö§Ý§à§Ò§à§Ü | §Þ§Þ | 14×4 (P=100) |
§®§Ñ§ç. §ß§Ñ§Ô§â§å§Ù§Ü§Ñ §ß§Ñ §ã§ä§à§Ý | §Ü§Ô | 500 |
§ç§à§Õ |
§·§à§Õ §ß§Ñ X-§à§ã§î | §Þ§Þ | 600 |
§·§à§Õ §ß§Ñ Y-§à§ã§î | §Þ§Þ | 500 |
§·§à§Õ §ß§Ñ Z-§à§ã§î | §Þ§Þ | 350 |
§²§Ñ§ã§ã§ä§à§ñ§ß§Ú§Ö §à§ä §Ü§à§ß§è§Ñ §ê§á§Ú§ß§Õ§Ö§Ý§ñ §Õ§à §ã§ä§à§Ý§Ö§ê§ß§Ú§è§í | §Þ§Þ | 120-470 |
§ê§á§Ú§ß§Õ§Ö§Ý§î |
§Ü§Ñ§Ý§Ú§Ò§â §Ü§à§ß§å§ã§Ñ §ê§á§Ú§ß§Õ§Ö§Ý§ñ | | ISO30 |
§³§Ü§à§â§à§ã§ä§Ú §ê§á§Ú§ß§Õ§Ö§Ý§ñ | §°§Ò | 30000 |
§á§à§Õ§Ñ§é§Ñ | | |
§²§Ö§Ù§Ü§Ñ §á§à§Õ§Ñ§é§Ñ(X/Y/Z) | §Þ§Þ/§Þ§Ú§ß | 1-12000 |
§¢§í§ã§ä§â§í§Û §á§Ö§â§Ö§ç§à§Õ(X/Y/Z) | §Þ/§Þ§Ú§ß | 24/24/15 |
ATC (§Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §Ú§ß§ã§ä§â§å§Þ§Ö§ß§ä §ã§Þ§Ö§ß§í) |
§´§Ú§á §ç§Ó§à§ã§ä§à§Ó§Ú§Ü§Ñ §Ú§ß§ã§ä§â§å§Þ§Ö§ß§ä§Ñ | | ISO30 |
§ã§á§à§ã§à§Ò§ß§à§ã§ä§î §Õ§Ý§ñ §Þ§Ñ§Ô§Ñ§Ù§Ú§ß §Ú§ß§ã§ä§â§å§Þ§Ö§ß§ä§Ñ | §ª§ß§ã§ä§â§å§Þ§Ö§ß§ä§í | 16 |
§®§Ñ§ç. §â§Ñ§Ù§Þ§Ö§â §Ú§ß§ã§ä§â§å§Þ§Ö§ß§ä§Ñ(§Õ§Ú§Ñ§Þ. × §¥§Ý§Ú§ß§Ñ) | §Þ§Þ | ¦µ40×150 |
§®§Ñ§ç. §Ó§Ö§ã §Ú§ß§ã§ä§â§å§Þ§Ö§ß§ä§Ñ | §Ü§Ô | 1.5 |
§²§Ö§Ø§Ú§Þ §Ó§í§Ò§à§â§Ñ §Ú§ß§ã§ä§â§å§Þ§Ö§ß§ä§Ñ | | §ª§ã§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§à |
§Õ§Ó§Ú§Ô§Ñ§ä§Ö§Ý§î |
§¥§Ó§Ú§Ô§Ñ§ä§Ö§Ý§î §á§â§Ú§Ó§à§Õ§Ñ §ê§á§Ú§ß§Õ§Ö§Ý§ñ | | 30000 §à§Ò/§Þ§Ú§ß 8.5kW |
§Ó§Ö§ã §ã§ä§Ñ§ß§Ü§Ñ, §á§Ý§à§ë§Ñ§Õ§î §ß§Ñ §á§à§Ý§Ö §ª §µ§±§¡§¬§°§£§¬§¡ |
§±§Ý§à§ë§Ñ§Õ§î §ß§Ñ §á§à§Ý§Ö | §Þ§Þ | 1920×2210 |
§Ó§Ö§ã §ã§ä§Ñ§ß§Ü§Ñ | §Þ§Þ | 2530 |
§ã§á§à§ã§à§Ò§ß§à§ã§ä§î §ï§ß§Ö§â§Ô§Ö§ä§Ú§Ü§Ú | §Ü§£§Ñ | 25 |
§£§Ö§ã §ß§Ö§ä§ä§à | §Ü§Ô | 4200 |
§£§Ö§ã §Ò§â§å§ä§ä§à | §Ü§Ô | 5100 |
§µ§á§Ñ§Ü§à§Ó§Ü§Ñ §Ú§Ù§Þ§Ö§â§Ö§ß§Ú§ñ (§Õ§Ö§â§Ö§Ó§ñ§ß§ß§í§Û §Ü§à§ß§ä§Ö§Û§ß§Ö§â) | §Þ§Þ | 2326×2560×2610 |